• Preise sind für 2012
  • Preise sind in Euro's
  • Preise Kajütsegelyacht sind einschließlich Außenbordmotor oder Ihnenborder
  • Änderungen vorbehalten 
    Preise Außenborder, Persenning, Schwimweste und andere Termine unten an diese Preisliste 
Verleihpreise offene Segelboote
(eigen Risiko/Kautionssumme ist € 250,-)
Woche Periode Valk Randmeer
Touring

   

bis 06/04 180  200
15 06/04-13/04 200 225
19 - 20 13/04-27/04 180 200
21 - 22 27/04-11/05 200 225
23 - 27 11/06-06/07 215 235
28 - 33 06/07-17/08 240 265
34 - 35 17/08-31/08 215 235
36 - 37 31/08-14/09 180 200
ab den 14/09 170 190
 
Ostern 06/04-09/04 150 170
Himmelfahrt 17/05-20/05 215 230
Pfingsten 24/05-28/05
 
215 230
Frohnleichnam 07/06-10/06
 
215 230
Verleihpreise abweichende Perioden bis Woche 36
Tage Wochenende Mitwoche
1 30% 25%
2 55% 45%
3 65% 60%
4 75% 70%
5 85% 75%
6 95%  

 

Verleihpreise Gozzo Mare Schaluppe
(eigen Risiko/Kautionssumme ist € 400,-)
  Periode Preis
  bis 18/05 460
  19/05-22/06 530
  23/06-17/08 575
  18/08-31/08 530
  ab den 01/09 460
 
  Christihimmelfahrt 450
  Pfingsten 450
  Fronleichnam 450

 
Verleihpreise abweichende Perioden 
Tage Wochenende Mitwoche
1 30% 25%
2 60% 50%
3 75% 65%
4 85% 75%
5 90% 85%
6 95%  

 

Verleihpreise Kievit 22
(eigen Risiko/Kautionssumme ist € 400,-)
Woche Periode
 
Preis
  bis 06/04   450
15 06/04-13/04 470
16 - 17 13/04-27/04   450
18 - 19 27/04-11/05   470
20 - 27 11/05-06/07 515
28 - 33 06/07-17/08   585
34 - 35 17/08-31/08   515
36 - 37 31/08-14/09   450

 
ab den 14/09   395
 
 
 
 
 
Ostern 06/04-09/04   350
Himmelfahrt 17/05-20/05   460
Pfingsten 25/05-28/05   460
Frohnleichnam 07/06-10/06   460

 

Verleihpreise abweichende Perioden bis Woche 37
Tage Wochenende Mitwoche
2 55% 45%
3 65% 60%
4 75% 70%
5 85% 75%
6 95%  

 
Verleihpreise Sneekermeer
(eigen Risiko/Kautionssumme ist € 400,-)
Woche   Periode Sneekermeer
800 L
Sneekermeer
800 Select
  bis 06/04 385 450
15 06/04-13/04 405 470
16 - 17 13/04-27/04 385 450
18 - 19 27/04-11/05 405 470
20 - 27 11/05-06/07 435 515
28 - 33 06/07-17/08 485 585
34 - 35 17/08-31/08 435 515
36 - 37 31/08-14/09 385 450
  ab den 14/09 355 415
 
Ostern 06/04-09/04 315 350
Himmelfahrt 17/05-20/05 405 460
Pfingsten 25/05-28/05 405 460
Frohnleichnam 07/06-10/06 405 460

 
Verleihpreise abweichende Perioden bis Woche 37
Tage Wochenende Mitwoche
2 55% 45%
3 65% 60%
4 75% 70%
5 85% 75%
6 95%  

 

Verleihpreise Hurley 830
(eigen Risiko/Kautionssumme ist € 500,-)
Woche Periode Hurley 830 Hurley 830
Comfort
 
bis den 06/04

700

725
15 06/04 - 13/04 790 815
16 - 17 13/04 - 27/04 700 725
18 - 19 27/04 - 11/05 790 815
20 - 27 11/06 - 06/07 850 875
28 - 33 06/07 - 17/08 950 975
34 - 35 17/08 - 31/08 850 875
36 - 37 31/08 - 14/09 750 775
  ab den  14/09 670 690
 
Ostern 06/04 - 09/04 610 640
Himmelfahrt 17/05 - 20/05 730 750
Pfingsten 25/05 - 28/05 730 750
Frohnleichnam 07/06 - 10/06 730 750

 

Verleihpreise abweichende Perioden bis Woche 36
Tagen Wochenende Mitwoche
2 55% 45%
3 65% 60%
4 75% 70%
5 85% 75%
6 95%  

 
Verleihpreise Diversen
Beschreibung Periode Preis
Außenbordmotor
3 kw (4 pk)
Woche 80,00
3 Tagen Pfingsten /
Himmelfahrt / Frohnleichnam
65,00
Ostern 55,00

Große Plane
Randmeer/Polyvalk
Woche 30,00
Pfingsten / 
Himmelfahrt / Frohnleichnam
22,50
Ostern 17,50

Schwimmweste Woche (Preis pro Stück) 8,00